SAYI | ULUSAL YETERLİLİK | SEVİYE | MİNUMUM ÜCRET | BELGE ÜCRETİ |
1 | BETON POMPA OPERATÖRÜ | 3 | 7500 | 750 |
2 | ÇELİK KAYNAKÇISI | 3 | 3400 | 750 |
3 | DÖKÜMCÜ | 4 | 6500 | 750 |
4 | ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI | 3 | 3350 | 750 |
5 | HİDROLİK PNÖMATİKÇİ | 4 | 4800 | 750 |
6 | KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ | 3 | 3000 | 750 |
7 | MAÇACI | 3 | 5700 | 750 |
8 | MAKİNE BAKIMCI | 3 | 3700 | 750 |
9 | MAKİNE MONTAJCISI | 3 | 5250 | 750 |
10 | MAKİNE MONTAJCISI | 4 | 5500 | 750 |
11 | MİNİBÜS ŞOFÖRÜ | 3 | 4400 | 750 |
12 | MOBİL VİNÇ OPERATÖRÜ | 3 | 4650 | 750 |
13 | SERVİS ARACI ŞOFÖRÜ | 3 | 4300 | 750 |
14 | TAKSİ ŞOFÖRÜ | 3 | 4000 | 750 |
⦁ BAŞVURU FORMU
Başvuru formunu indirmek için lütfen tıklayınız.