ÜCRET TARİFESİ

SAYI ULUSAL YETERLİLİK SEVİYE MİNUMUM ÜCRET BELGE ÜCRETİ
1 BETON POMPA OPERATÖRÜ 3 4000 300
2 ÇELİK KAYNAKÇISI 3 2000 300
3 DÖKÜMCÜ 4 3750 300
4 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI 3 2050 300
5 HİDROLİK PNÖMATİKÇİ 4 2800 300
6 KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ 3 1900 300
7 MAÇACI 3 3200 300
8 MAKİNE BAKIMCI 3 2100 300
9 MAKİNE MONTAJCISI 3 3050 300
10 MAKİNE MONTAJCISI 4 3190 300
11 MİNİBÜS ŞOFÖRÜ 3 2500 300
12 MOBİL VİNÇ OPERATÖRÜ 3 2500 300
13 SERVİS ARACI ŞOFÖRÜ 3 2500 300
14 TAKSİ ŞOFÖRÜ 3 2500 300

⦁ BAŞVURU FORMU
Başvuru formunu indirmek için lütfen tıklayınız.